通常規模型通所介護
通所介護費(7時間以上8時間未満)
1日あたりの利用料金 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要介護1 | 673円 | 1,346円 | 2,018円 |
要介護2 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護3 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 |
要介護4 | 1,046円 | 2,091円 | 3,137円 |
要介護5 | 1,173円 | 2,346円 | 3,519円 |
通所介護費(6時間以上7時間未満)
1日あたりの利用料金 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要介護1 | 597円 | 1,194円 | 1,790円 |
要介護2 | 705円 | 1,409円 | 2,114円 |
要介護3 | 814円 | 1,627円 | 2,440円 |
要介護4 | 922円 | 1,843円 | 2,764円 |
要介護5 | 1,030円 | 2,060円 | 3,090円 |
加算費用
1日あたりの利用料金 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
入浴介助加算 | 41円 | 82円 | 123円 |
認知症加算 | 62円 | 124円 | 185円 |
中重度者ケア体制加算 | 47円 | 93円 | 139円 |
サービス提供体制強化加算I | 23円 | 45円 | 68円 |
第1号通所事業(入間市通所介護相当サービス)
通所介護費
利用料金 | ご利用回数 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要支援1 | 月4回まで | 395円/回 | 789円/回 | 1,183円/回 |
月5回以上 | 1,718円/月 | 3,435円/月 | 5,152円/月 | |
要支援2 | 月8回まで | 406円/回 | 812円/回 | 1,217円/回 |
月9回以上 | 3,521円/月 | 7,041円/月 | 10,562円/月 |
サービス提供体制強化加算費
1ヶ月あたりの利用料金 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要支援1(月4回程度ご利用) | 91円 | 181円 | 271円 |
要支援2(月8回程度ご利用) | 181円 | 362円 | 543円 |
その他費用(ご利用者共通)
費用項目 | 金額 | 条件等 | |
食費 | 700円 | 1食あたり | |
行事献立費 | 900円 | 行事食1食あたり | |
理美容 | 1,000円 | 希望時1回につき | |
送迎費用1 | 600円 | 実施地域を超えた場合(片道10㎞未満) | |
送迎費用2 | 30円/㎞ | 実施地域を超えた場合(片道10㎞以上) | |
尿取りパッド | 50円 | 1枚の単価 | |
リハビリパンツ | 180円 | 1枚の単価 | |
介護用オムツ | 160円 | 1枚の単価 | |
写真代 | 50円 | 1枚の単価 | |
キャンセル料 | 500円 | ご利用の当日午前8時迄にご連絡が無かった場合 |
※要介護1の利用料金目安は、1日あたり1,500円前後となります。
※要支援1の利用料金目安は、1ヶ月あたり4,500円前後となります。
ご不明な点は、お問い合わせください。